Produtos Equivalências
Equivalências JST e Molex
Procurando um conector JST ou Molex? Veja o código equivalente Connfly ou Excon para cada padrão: JST PH, XH, VH, Molex KK, Micro-Fit, Mini-Fit e outros.
Tabela geral de equivalências
Clique no padrão para ver alojamento, header e terminal equivalentes, com fotos e características.
| Padrão de mercado | Passo | Connfly | Excon (série) |
|---|---|---|---|
| JST PH | 2,0 mm | — | 2001 |
| JST XH | 2,5 mm | DS1069 | 2501 |
| JST SCN | 2,5 mm | DS1068 | — |
| JST SMP / SMR | 2,5 mm | DS1068-02 | — |
| JST VH | 3,96 mm | DS1073 | 3962 |
| Molex KK 254 | 2,54 mm | DS1070 | — |
| KK 2,5 mm | 2,5 mm | — | 2512 |
| MODU | 2,54 mm | — | 2542 |
| Molex Micro-Fit 3.0 | 3,0 mm | DS1073-03 · DS1073-04 | 3001 |
| Molex Mini-Fit Jr | 4,2 mm | DS1073-01 · DS1073-02 | 4201 |
| Hylok | 6,35 mm | — | 6605 |
Referências de mercado citadas para orientação; JST, Molex e demais marcas pertencem aos seus fabricantes.
Precisa de outro modelo?
Mande a referência original ou uma foto do conector que encontramos o equivalente.